| CANTIDAD | MENSUALIDAD |
|---|---|
| $70,000 | $888 |
| $100,000 | $1,270 |
| $200,000 | $2,540 |
| $300,000 | $3,800 |
| $400,000 | $5,070 |
| $500,000 | $6,350 |
| $600,000 | $7,620 |
| $1,000,000 | $12,690 |
BENEFICIOS
| CANTIDAD | MENSUALIDAD |
|---|---|
| $70,000 | $888 |
| $100,000 | $1,270 |
| $200,000 | $2,540 |
| $300,000 | $3,800 |
| $400,000 | $5,070 |
| $500,000 | $6,350 |
| $600,000 | $7,620 |
| $1,000,000 | $12,690 |




